电子产品
USB2.0(Micro COB) 32GB 价格
19.7CNY/drive-0.40 (-1.99%) vs 2026-10-15
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-16 · 287 原始报价日期
7D 变动-1.99%对比日期 2026-10-09
30D 变动-1.99%对比日期 2026-09-16
1Y 变动+80.73%对比日期 2025-10-11
3Y 变动+74.34%对比日期 2023-10-13
YTD 变动+35.86%对比日期 2025-12-15
截至 2026-10-16,USB2.0(Micro COB) 32GB 的记录价格为 19.7 CNY/drive。地区:Mainland China。
较 2026-10-15 的上一条记录变动 -0.4 CNY/drive(-1.99%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/drive) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 19.7 | -0.40 | -1.99% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | -0.20 | -0.99% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | +0.60 | +3.05% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | -0.30 | -1.50% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +5.50 | +37.93% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | +0.40 | +2.94% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | +0.50 | +3.82% | |
| 13.1 | +2.20 | +20.18% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | +0.60 | +5.83% | |
| 10.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.3 | -0.10 | -0.96% | |
| 10.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.4 | -0.10 | -0.95% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | -0.20 | -1.87% | |
| 10.7 | -0.20 | -1.83% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | +0.20 | +1.87% | |
| 10.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.7 | +0.20 | +1.90% | |
| 10.5 | +0.10 | +0.96% | |
| 10.4 | +0.10 | +0.97% | |
| 10.3 | +0.50 | +5.10% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | +0.40 | +4.26% | |
| 9.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.4 | -0.10 | -1.05% | |
| 9.5 | -0.20 | -2.06% | |
| 9.7 | -0.30 | -3.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | -0.50 | -4.76% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- Mainland China
- 规格
- USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 32GB
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/drive
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-16
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 Mainland China 地区、规格为 USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 32GB 的 USB2.0(Micro COB) 32GB 价格,单位为 CNY/drive。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 287 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-16 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 13.1 · 最高 20.3 CNY/drive;截至 2026-10-16
相关新闻
暂无相关新闻。