USB2.0(Micro COB) 32GB 가격
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-16 · 287 관측 날짜
2026-10-16 기준 USB2.0(Micro COB) 32GB의 기록 가격은 19.7 CNY/drive입니다. 지역: Mainland China.
2026-10-15의 이전 기록 대비 -0.4 CNY/drive (-1.99%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/drive) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 19.7 | -0.40 | -1.99% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | -0.20 | -0.99% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | +0.60 | +3.05% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | -0.30 | -1.50% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +5.50 | +37.93% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | +0.40 | +2.94% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | +0.50 | +3.82% | |
| 13.1 | +2.20 | +20.18% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | +0.60 | +5.83% | |
| 10.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.3 | -0.10 | -0.96% | |
| 10.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.4 | -0.10 | -0.95% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | -0.20 | -1.87% | |
| 10.7 | -0.20 | -1.83% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | +0.20 | +1.87% | |
| 10.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.7 | +0.20 | +1.90% | |
| 10.5 | +0.10 | +0.96% | |
| 10.4 | +0.10 | +0.97% | |
| 10.3 | +0.50 | +5.10% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | +0.40 | +4.26% | |
| 9.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.4 | -0.10 | -1.05% | |
| 9.5 | -0.20 | -2.06% | |
| 9.7 | -0.30 | -3.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | -0.50 | -4.76% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- Mainland China
- 사양
- USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 32GB
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/drive
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-16
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 Mainland China의 USB2.0(Micro COB) 32GB, 사양 USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 32GB을 CNY/drive 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 287 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-16는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 13.1 · 최고 20.3 CNY/drive; 종료일 2026-10-16
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.