은 현물 가격
market data published product 544 benchmark (CNY/kg); china market
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
2026-10-20 기준 은의 기록 가격은 13,792 CNY/kg입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 -121 CNY/kg (-0.8697%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/kg) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 13,792 | -121.00 | -0.87% | |
| 13,913 | +306.00 | +2.25% | |
| 13,607 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,607 | -706.33 | -4.93% | |
| 14,313.33 | -286.00 | -1.96% | |
| 14,599.33 | -268.00 | -1.80% | |
| 14,867.33 | +221.33 | +1.51% | |
| 14,646 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,646 | -193.33 | -1.30% | |
| 14,839.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,839.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,839.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,839.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,839.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,839.33 | +60.33 | +0.41% | |
| 14,779 | -342.00 | -2.26% | |
| 15,121 | -466.67 | -2.99% | |
| 15,587.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,587.67 | -557.33 | -3.45% | |
| 16,145 | +14.00 | +0.09% | |
| 16,131 | -25.00 | -0.15% | |
| 16,156 | +165.33 | +1.03% | |
| 15,990.67 | +468.34 | +3.02% | |
| 15,522.33 | -51.67 | -0.33% | |
| 15,574 | +146.00 | +0.95% | |
| 15,428 | -148.67 | -0.95% | |
| 15,576.67 | +142.67 | +0.92% | |
| 15,434 | -884.00 | -5.42% | |
| 16,318 | +244.67 | +1.52% | |
| 16,073.33 | -126.00 | -0.78% | |
| 16,199.33 | +146.33 | +0.91% | |
| 16,053 | -219.00 | -1.35% | |
| 16,272 | +265.33 | +1.66% | |
| 16,006.67 | -249.33 | -1.53% | |
| 16,256 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,256 | -468.33 | -2.80% | |
| 16,724.33 | -153.34 | -0.91% | |
| 16,877.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,877.67 | +131.34 | +0.78% | |
| 16,746.33 | -11.00 | -0.07% | |
| 16,757.33 | +72.66 | +0.44% | |
| 16,684.67 | +47.00 | +0.28% | |
| 16,637.67 | +431.67 | +2.66% | |
| 16,206 | +782.00 | +5.07% | |
| 15,424 | -628.33 | -3.91% | |
| 16,052.33 | +24.33 | +0.15% | |
| 16,028 | +484.00 | +3.11% | |
| 15,544 | -415.67 | -2.60% | |
| 15,959.67 | +105.34 | +0.66% | |
| 15,854.33 | -233.67 | -1.45% | |
| 16,088 | +695.67 | +4.52% | |
| 15,392.33 | +161.66 | +1.06% | |
| 15,230.67 | +63.34 | +0.42% | |
| 15,167.33 | +480.33 | +3.27% | |
| 14,687 | +413.33 | +2.90% | |
| 14,273.67 | +107.00 | +0.76% | |
| 14,166.67 | -114.33 | -0.80% | |
| 14,281 | -13.67 | -0.10% | |
| 14,294.67 | +223.00 | +1.58% | |
| 14,071.67 | +84.34 | +0.60% | |
| 13,987.33 | -573.34 | -3.94% | |
| 14,560.67 | +499.67 | +3.55% | |
| 14,061 | -498.00 | -3.42% | |
| 14,559 | -29.67 | -0.20% | |
| 14,588.67 | +613.67 | +4.39% | |
| 13,975 | +254.33 | +1.85% | |
| 13,720.67 | +270.00 | +2.01% | |
| 13,450.67 | -428.66 | -3.09% | |
| 13,879.33 | -335.67 | -2.36% | |
| 14,215 | +294.67 | +2.12% | |
| 13,920.33 | -384.00 | -2.68% | |
| 14,304.33 | -312.00 | -2.13% | |
| 14,616.33 | +431.66 | +3.04% | |
| 14,184.67 | -432.00 | -2.96% | |
| 14,616.67 | -287.33 | -1.93% | |
| 14,904 | -266.67 | -1.76% | |
| 15,170.67 | +20.00 | +0.13% | |
| 15,150.67 | +592.00 | +4.07% | |
| 14,558.67 | +499.00 | +3.55% | |
| 14,059.67 | +12.67 | +0.09% | |
| 14,047 | -138.67 | -0.98% | |
| 14,185.67 | +318.67 | +2.30% | |
| 13,867 | +37.00 | +0.27% | |
| 13,830 | -1,029.00 | -6.93% | |
| 14,859 | -374.67 | -2.46% | |
| 15,233.67 | -586.33 | -3.71% | |
| 15,820 | -820.67 | -4.93% | |
| 16,640.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,640.67 | -149.33 | -0.89% | |
| 16,790 | +195.33 | +1.18% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 544 benchmark (CNY/kg); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/kg
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 은, 사양 market data published benchmark (CNY/kg)을 CNY/kg 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 11168.67 · 최고 30644.67 CNY/kg; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.