DDR4 16Gb eTT Precio
Gráfico de precios históricos
2022-01-03 a 2026-10-13 · 166 Observaciones fechadas
DDR4 16Gb eTT: 16 USD/chip al 2026-10-13. Región: Estados Unidos.
Cambio de 0 USD/chip (0%) respecto a la observación anterior del 2026-09-29.
Precios históricos
| Fecha | Price (USD/chip) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +1.00 | +6.67% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +7.20 | +92.31% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | +0.30 | +4.00% | |
| 7.5 | +0.50 | +7.14% | |
| 7 | +0.50 | +7.69% | |
| 6.5 | +0.10 | +1.56% | |
| 6.4 | +1.20 | +23.08% | |
| 5.2 | +0.20 | +4.00% | |
| 5 | +0.50 | +11.11% | |
| 4.5 | +0.50 | +12.50% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | -0.50 | -11.11% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +1.30 | +40.62% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | +0.40 | +14.29% | |
| 2.8 | +0.55 | +24.44% | |
| 2.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.25 | +0.05 | +2.27% | |
| 2.2 | +0.10 | +4.76% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | +0.10 | +5.00% | |
| 2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2 | +0.15 | +8.11% | |
| 1.85 | +0.20 | +12.12% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | -0.08 | -4.62% | |
| 1.73 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.73 | -0.07 | -3.89% | |
| 1.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.8 | -0.10 | -5.26% | |
| 1.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.9 | -0.10 | -5.00% | |
| 2 | -0.10 | -4.76% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | -0.15 | -6.67% | |
| 2.25 | -0.05 | -2.17% | |
| 2.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.3 | -0.08 | -3.36% | |
| 2.38 | -0.10 | -4.03% | |
| 2.48 | -0.12 | -4.62% | |
| 2.6 | -0.02 | -0.76% | |
| 2.62 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.63 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.64 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.65 | 0.00 | 0.00% |
Referencia y metodología
- Región
- Estados Unidos
- Especificación
- DDR · DDR4 16Gb eTT
- Moneda
- USD
- Unidad
- USD/chip
- Frecuencia registrada
- Mensual / semanal
- Inicio del historial
- 2022-01-03
- Última actualización
- 2026-10-13
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de componente?
Esta serie sigue DDR4 16Gb eTT, especificación DDR · DDR4 16Gb eTT, en Estados Unidos, en USD/chip. Los componentes minoristas y las valoraciones mayoristas de chips usan referencias diferentes.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 166 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-13 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 5.0 · Máximo 16.0 USD/chip; hasta 2026-10-13
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.