전자제품
DDR4 16Gb eTT 가격
16USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
과거 가격 차트
2022-01-03 ~ 2026-10-13 · 166 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-29
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-08
1Y 변동+255.56%비교 기준일 2025-09-30
3Y 변동+566.67%비교 기준일 2023-05-30
YTD 변동+105.13%비교 기준일 2025-12-09
2026-10-13 기준 DDR4 16Gb eTT의 기록 가격은 16 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-09-29의 이전 기록 대비 0 USD/chip (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +1.00 | +6.67% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +7.20 | +92.31% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | +0.30 | +4.00% | |
| 7.5 | +0.50 | +7.14% | |
| 7 | +0.50 | +7.69% | |
| 6.5 | +0.10 | +1.56% | |
| 6.4 | +1.20 | +23.08% | |
| 5.2 | +0.20 | +4.00% | |
| 5 | +0.50 | +11.11% | |
| 4.5 | +0.50 | +12.50% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | -0.50 | -11.11% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +1.30 | +40.62% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | +0.40 | +14.29% | |
| 2.8 | +0.55 | +24.44% | |
| 2.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.25 | +0.05 | +2.27% | |
| 2.2 | +0.10 | +4.76% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | +0.10 | +5.00% | |
| 2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2 | +0.15 | +8.11% | |
| 1.85 | +0.20 | +12.12% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | -0.08 | -4.62% | |
| 1.73 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.73 | -0.07 | -3.89% | |
| 1.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.8 | -0.10 | -5.26% | |
| 1.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.9 | -0.10 | -5.00% | |
| 2 | -0.10 | -4.76% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | -0.15 | -6.67% | |
| 2.25 | -0.05 | -2.17% | |
| 2.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.3 | -0.08 | -3.36% | |
| 2.38 | -0.10 | -4.03% | |
| 2.48 | -0.12 | -4.62% | |
| 2.6 | -0.02 | -0.76% | |
| 2.62 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.63 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.64 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.65 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- DDR · DDR4 16Gb eTT
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2022-01-03
- 마지막 업데이트
- 2026-10-13
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 DDR4 16Gb eTT, 사양 DDR · DDR4 16Gb eTT을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 166 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-13는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 5.0 · 최고 16.0 USD/chip; 종료일 2026-10-13
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.