電子部品
DDR4 16Gb eTT 価格
16USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
価格推移チャート
2022-01-03 〜 2026-10-13 · 166 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-09-29
30D 変動0.00%比較日 2026-09-08
1Y 変動+255.56%比較日 2025-09-30
3Y 変動+566.67%比較日 2023-05-30
YTD 変動+105.13%比較日 2025-12-09
2026-10-13時点のDDR4 16Gb eTTの記録価格は16 USD/chipです。地域:米国。
2026-09-29の前回記録比で0 USD/chip(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +1.00 | +6.67% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +7.20 | +92.31% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | +0.30 | +4.00% | |
| 7.5 | +0.50 | +7.14% | |
| 7 | +0.50 | +7.69% | |
| 6.5 | +0.10 | +1.56% | |
| 6.4 | +1.20 | +23.08% | |
| 5.2 | +0.20 | +4.00% | |
| 5 | +0.50 | +11.11% | |
| 4.5 | +0.50 | +12.50% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | -0.50 | -11.11% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +1.30 | +40.62% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | +0.40 | +14.29% | |
| 2.8 | +0.55 | +24.44% | |
| 2.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.25 | +0.05 | +2.27% | |
| 2.2 | +0.10 | +4.76% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | +0.10 | +5.00% | |
| 2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2 | +0.15 | +8.11% | |
| 1.85 | +0.20 | +12.12% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | -0.08 | -4.62% | |
| 1.73 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.73 | -0.07 | -3.89% | |
| 1.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.8 | -0.10 | -5.26% | |
| 1.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.9 | -0.10 | -5.00% | |
| 2 | -0.10 | -4.76% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | -0.15 | -6.67% | |
| 2.25 | -0.05 | -2.17% | |
| 2.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.3 | -0.08 | -3.36% | |
| 2.38 | -0.10 | -4.03% | |
| 2.48 | -0.12 | -4.62% | |
| 2.6 | -0.02 | -0.76% | |
| 2.62 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.63 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.64 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.65 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- DDR · DDR4 16Gb eTT
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2022-01-03
- 最終更新
- 2026-10-13
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR4 16Gb eTT(仕様:DDR · DDR4 16Gb eTT)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 166 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-13は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 5.0 · 高値 16.0 USD/chip;終了日 2026-10-13
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。