DDR4 16Gb eTT Prix
Graphique des prix historiques
2022-01-03 au 2026-10-13 · 166 Observations datées
DDR4 16Gb eTT : 16 USD/chip au 2026-10-13. Région : États-Unis.
Variation de 0 USD/chip (0%) par rapport à l’observation précédente du 2026-09-29.
Prix historiques
| Date | Price (USD/chip) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +1.00 | +6.67% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +7.20 | +92.31% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | +0.30 | +4.00% | |
| 7.5 | +0.50 | +7.14% | |
| 7 | +0.50 | +7.69% | |
| 6.5 | +0.10 | +1.56% | |
| 6.4 | +1.20 | +23.08% | |
| 5.2 | +0.20 | +4.00% | |
| 5 | +0.50 | +11.11% | |
| 4.5 | +0.50 | +12.50% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | -0.50 | -11.11% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +1.30 | +40.62% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | +0.40 | +14.29% | |
| 2.8 | +0.55 | +24.44% | |
| 2.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.25 | +0.05 | +2.27% | |
| 2.2 | +0.10 | +4.76% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | +0.10 | +5.00% | |
| 2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2 | +0.15 | +8.11% | |
| 1.85 | +0.20 | +12.12% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.65 | -0.08 | -4.62% | |
| 1.73 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.73 | -0.07 | -3.89% | |
| 1.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.8 | -0.10 | -5.26% | |
| 1.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.9 | -0.10 | -5.00% | |
| 2 | -0.10 | -4.76% | |
| 2.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.1 | -0.15 | -6.67% | |
| 2.25 | -0.05 | -2.17% | |
| 2.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.3 | -0.08 | -3.36% | |
| 2.38 | -0.10 | -4.03% | |
| 2.48 | -0.12 | -4.62% | |
| 2.6 | -0.02 | -0.76% | |
| 2.62 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.63 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.64 | -0.01 | -0.38% | |
| 2.65 | 0.00 | 0.00% |
Référence et méthodologie
- Région
- États-Unis
- Spécification
- DDR · DDR4 16Gb eTT
- Devise
- USD
- Unité
- USD/chip
- Fréquence enregistrée
- Mensuel / hebdomadaire
- Début de l'historique
- 2022-01-03
- Dernière mise à jour
- 2026-10-13
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de composant ?
Cette série suit DDR4 16Gb eTT, spécification DDR · DDR4 16Gb eTT, en États-Unis, en USD/chip. Les prix de détail et les évaluations de puces mémoire en gros sont des références différentes.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 166 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-13 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 5.0 · Maximum 16.0 USD/chip; jusqu'au 2026-10-13
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.