電子部品
SSD(PCIe 3.0) 512GB 価格
75USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
価格推移チャート
2022-01-03 〜 2026-10-13 · 197 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-09-29
30D 変動0.00%比較日 2026-09-08
1Y 変動+236.32%比較日 2025-09-30
3Y 変動+166.90%比較日 2023-04-16
YTD 変動+141.94%比較日 2025-11-18
2026-10-13時点のSSD(PCIe 3.0) 512GBの記録価格は75 USD/driveです。地域:米国。
2026-09-29の前回記録比で0 USD/drive(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | -7.00 | -8.54% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | -3.00 | -3.53% | |
| 85 | -8.00 | -8.60% | |
| 93 | -2.00 | -2.11% | |
| 95 | -5.00 | -5.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | -5.00 | -4.76% | |
| 105 | 0.00 | 0.00% | |
| 105 | +74.00 | +238.71% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +4.50 | +16.98% | |
| 26.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.5 | +4.20 | +18.83% | |
| 22.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.3 | +0.30 | +1.36% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | -0.80 | -3.51% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | -0.40 | -1.72% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | +0.60 | +2.65% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | +0.40 | +1.80% | |
| 22.2 | +0.20 | +0.91% | |
| 22 | +1.60 | +7.84% | |
| 20.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.4 | +0.10 | +0.49% | |
| 20.3 | +0.10 | +0.50% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | -0.60 | -2.88% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | -0.20 | -0.95% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | -0.80 | -3.67% | |
| 21.8 | -0.30 | -1.36% | |
| 22.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.1 | -0.30 | -1.34% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | -0.40 | -1.75% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 512GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2022-01-03
- 最終更新
- 2026-10-13
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のSSD(PCIe 3.0) 512GB(仕様:SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 512GB)をUSD/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 197 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-13は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 26.5 · 高値 105.0 USD/drive;終了日 2026-10-13
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。