전자제품
SSD(PCIe 3.0) 512GB 가격
75USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
과거 가격 차트
2022-01-03 ~ 2026-10-13 · 197 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-29
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-08
1Y 변동+236.32%비교 기준일 2025-09-30
3Y 변동+166.90%비교 기준일 2023-04-16
YTD 변동+141.94%비교 기준일 2025-11-18
2026-10-13 기준 SSD(PCIe 3.0) 512GB의 기록 가격은 75 USD/drive입니다. 지역: 미국.
2026-09-29의 이전 기록 대비 0 USD/drive (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/drive) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | -7.00 | -8.54% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | -3.00 | -3.53% | |
| 85 | -8.00 | -8.60% | |
| 93 | -2.00 | -2.11% | |
| 95 | -5.00 | -5.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | -5.00 | -4.76% | |
| 105 | 0.00 | 0.00% | |
| 105 | +74.00 | +238.71% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +4.50 | +16.98% | |
| 26.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.5 | +4.20 | +18.83% | |
| 22.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.3 | +0.30 | +1.36% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | -0.80 | -3.51% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | -0.40 | -1.72% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | +0.60 | +2.65% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | +0.40 | +1.80% | |
| 22.2 | +0.20 | +0.91% | |
| 22 | +1.60 | +7.84% | |
| 20.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.4 | +0.10 | +0.49% | |
| 20.3 | +0.10 | +0.50% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | -0.60 | -2.88% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | -0.20 | -0.95% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | -0.80 | -3.67% | |
| 21.8 | -0.30 | -1.36% | |
| 22.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.1 | -0.30 | -1.34% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | -0.40 | -1.75% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 512GB
- 통화
- USD
- 단위
- USD/drive
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2022-01-03
- 마지막 업데이트
- 2026-10-13
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 SSD(PCIe 3.0) 512GB, 사양 SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 512GB을 USD/drive 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 197 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-13는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 26.5 · 최고 105.0 USD/drive; 종료일 2026-10-13
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.