电子产品
SSD(PCIe 3.0) 512GB 价格
75USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
历史价格走势图
2022-01-03 至 2026-10-13 · 197 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-09-29
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-08
1Y 变动+236.32%对比日期 2025-09-30
3Y 变动+166.90%对比日期 2023-04-16
YTD 变动+141.94%对比日期 2025-11-18
截至 2026-10-13,SSD(PCIe 3.0) 512GB 的记录价格为 75 USD/drive。地区:美国。
较 2026-09-29 的上一条记录变动 0 USD/drive(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/drive) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | -7.00 | -8.54% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | -3.00 | -3.53% | |
| 85 | -8.00 | -8.60% | |
| 93 | -2.00 | -2.11% | |
| 95 | -5.00 | -5.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | -5.00 | -4.76% | |
| 105 | 0.00 | 0.00% | |
| 105 | +74.00 | +238.71% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +4.50 | +16.98% | |
| 26.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.5 | +4.20 | +18.83% | |
| 22.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.3 | +0.30 | +1.36% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | -0.80 | -3.51% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.8 | -0.40 | -1.72% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.2 | +0.60 | +2.65% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | +0.40 | +1.80% | |
| 22.2 | +0.20 | +0.91% | |
| 22 | +1.60 | +7.84% | |
| 20.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.4 | +0.10 | +0.49% | |
| 20.3 | +0.10 | +0.50% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | -0.60 | -2.88% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.8 | -0.20 | -0.95% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | -0.80 | -3.67% | |
| 21.8 | -0.30 | -1.36% | |
| 22.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.1 | -0.30 | -1.34% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.4 | -0.40 | -1.75% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 512GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/drive
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2022-01-03
- 最近更新
- 2026-10-13
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 512GB 的 SSD(PCIe 3.0) 512GB 价格,单位为 USD/drive。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 197 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-13 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 26.5 · 最高 105.0 USD/drive;截至 2026-10-13
相关新闻
暂无相关新闻。